实时网球比分 · 赛事直播 · 赛程数据 · 一手掌握
即时比分
赛事直播
赛程安排
球员排名
历史数据
赛事分析
| 排名 | 球员 | 积分 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 J. | 11250 | 🇮🇹 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 C. | 9820 | 🇪🇸 |
| 3 | 德约科维奇 N. | 8750 | 🇷🇸 |
| 4 | 梅德韦杰夫 D. | 7280 | 🇷🇺 |
| 5 | 兹维列夫 A. | 6540 | 🇩🇪 |
| 6 | 鲁德 C. | 5920 | 🇳🇴 |
| 7 | 西西帕斯 S. | 5410 | 🇬🇷 |
| 8 | 弗里茨 T. | 4870 | 🇺🇸 |
| 排名 | 球员 | 积分 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 I. | 11520 | 🇵🇱 |
| 2 | 萨巴伦卡 A. | 9680 | 🇧🇾 |
| 3 | 高芙 C. | 7850 | 🇺🇸 |
| 4 | 佩古拉 J. | 6120 | 🇺🇸 |
| 5 | 莱巴金娜 E. | 5780 | 🇰🇿 |
| 6 | 郑钦文 | 5340 | 🇨🇳 |
| 7 | 万卓索娃 M. | 4920 | 🇨🇿 |
| 8 | 贾巴尔 O. | 4510 | 🇹🇳 |
捷报手机比分网球致力于为广大网球爱好者提供最快速、最准确的赛事比分信息。无论您身处何地,打开手机即可掌握全球网球赛事动态。我们覆盖ATP、WTA、大满贯、戴维斯杯、联合会杯等所有重要赛事,数据实时更新,界面简洁易用,是百万网球球迷的共同选择!